
REPTIL-X PARTY 2022
CONTEST RESULT
A1 - Open Leopard Gecko Juvenile Normal (<25gr)
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | A1-11 | 8.75 | 6.5 | 7.2 | 2.6 | 25.05 | |
| 2 | A1-14 | 8.75 | 6.25 | 6.9 | 2.4 | 24.3 | |
| 3 | A1-3 | 7.7 | 6.25 | 6.9 | 2.2 | 23.05 |
A2 - Open Leopard Gecko Juvenile Albino (<25gr)
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | A2-26 | 8.75 | 6.25 | 7.2 | 2.7 | 24.9 | |
| 2 | A2-15 | 8.05 | 6 | 7.8 | 2.9 | 24.75 | |
| 3 | A2-17 | 8.75 | 6 | 6.9 | 2.8 | 24.45 |
A3 - Open Leopard Gecko Juvenile Stripe (<25gr)
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | A3-17 | 8.75 | 6.5 | 7.8 | 2.9 | 25.95 | |
| 2 | A3-7 | 8.05 | 6 | 7.2 | 2.7 | 23.95 | |
| 3 | A3-5 | 8.4 | 6 | 6.9 | 2.4 | 23.7 |
A4 - Open Leopard Gecko Normal, Snow, Tangerine
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | A4-1 | 8.75 | 6.5 | 7.5 | 2.7 | 25.45 | |
| 2 | A4-6 | 8.75 | 6.5 | 7.5 | 2.6 | 25.35 | |
| 3 | A4-2 | 8.4 | 6.25 | 7.2 | 2.3 | 24.15 |
A5 - Open Leopard Gecko Albino
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | A5-3 | 8.4 | 6.25 | 7.2 | 2.7 | 24.55 | |
| 2 | A5-5 | 8.4 | 6 | 7.2 | 2.6 | 24.2 | |
| 3 | A5-6 | 8.05 | 6 | 7.2 | 2.5 | 23.75 |
A6 - Open Leopard Gecko stripe Non Albino
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | A6-13 | 8.75 | 6.5 | 7.2 | 2.7 | 25.15 | |
| 2 | A6-10 | 8.05 | 6.25 | 7.5 | 2.8 | 24.6 | |
| 3 | A6-12 | 8.75 | 6 | 7.2 | 2.5 | 24.45 |
A7 - Open Leopard Gecko Stripe Albino
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | A7-13 | 8.75 | 6.5 | 7.2 | 2.7 | 25.15 | |
| 2 | A7-14 | 8.05 | 6 | 7.5 | 2.7 | 24.25 | |
| 3 | A7-5 | 8.4 | 6 | 6.9 | 2.5 | 23.8 |
A8 - Open Leopard Gecko Hypo
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | A8-4 | 8.75 | 6 | 7.2 | 2.7 | 24.65 | |
| 2 | A8-9 | 8.4 | 6.5 | 7.2 | 2.4 | 24.5 | |
| 3 | A8-5 | 8.4 | 5.75 | 7.2 | 2.4 | 23.75 |
A9 - Open Leopard Gecko Sunglow & Super Hypo
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | A9-13 | 9.45 | 6.75 | 7.8 | 2.7 | 26.7 | |
| 2 | A9-9 | 9.1 | 6.25 | 8.1 | 2.7 | 26.15 | |
| 3 | A9-22 | 9.1 | 6.25 | 7.8 | 2.7 | 25.85 |
A10 - Open Leopard Gecko Enigma
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | A10-21 | 9.1 | 6.5 | 7.8 | 2.7 | 26.1 | |
| 2 | A10-8 | 9.1 | 6.75 | 7.8 | 2.4 | 26.05 | |
| 3 | A10-10 | 8.75 | 6.25 | 7.2 | 2.5 | 24.7 |
A11 - Open Leopard Gecko Premium
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | A11-24 | 8.75 | 6 | 7.8 | 2.7 | 25.25 | |
| 2 | A11-27 | 9.1 | 6.25 | 7.2 | 2.5 | 25.05 | |
| 3 | A11-2 | 8.75 | 6 | 6.9 | 2.5 | 24.15 |
A12 - Open Gecko Non Macularius Local & Import
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | A12-8 | 8.75 | 6.75 | 7.2 | 2.4 | 25.1 | |
| 2 | A12-3 | 8.75 | 6 | 6.6 | 2.7 | 24.05 | |
| 3 | A12-2 | 8.4 | 6 | 7.2 | 2.4 | 24 |
B1 - Open Varanus SVL <30cm
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | B1-19 | 9.8 | 6.5 | 8.1 | 2.5 | 26.9 | |
| 2 | B1-8 | 9.45 | 6.5 | 7.2 | 2.5 | 25.65 | |
| 3 | B1-14 | 9.1 | 6 | 7.8 | 2.4 | 25.3 |
B2 - Open Varanus SVL >30cm
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | B2-5 | 9.1 | 5.5 | 7.8 | 2.5 | 24.9 | |
| 2 | B2-1 | 8.75 | 6.25 | 7.5 | 2.2 | 24.7 | |
| 3 | B2-3 | 9.1 | 5.25 | 7.8 | 2.5 | 24.65 |
C1 - Open Salvator SVL <30cm (Non Morph Hybrid)
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | C1-26 | 9.45 | 6.75 | 7.8 | 2.6 | 26.6 | |
| 2 | C1-1 | 9.1 | 6.5 | 7.8 | 2.5 | 25.9 | |
| 3 | C1-22 | 9.45 | 6.5 | 7.5 | 2.3 | 25.75 |
C2 - Open Salvator SVL >30cm (Non Morph Hybrid)
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | C2-5 | 9.1 | 6 | 7.5 | 2.5 | 25.1 | |
| 2 | C2-4 | 8.75 | 6 | 7.2 | 2.7 | 24.65 | |
| 3 | C2-1 | 8.75 | 6 | 6.9 | 2.3 | 23.95 |
D - Open Lizard
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | D-5 | 8.75 | 6.25 | 6.9 | 2.6 | 24.5 | |
| 2 | D-8 | 8.05 | 5.75 | 7.5 | 2.5 | 23.8 | |
| 3 | D-4 | 8.05 | 6 | 6.9 | 2.5 | 23.45 |
E1 - Open Iguana Red & Green SVL <30cm
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | E1-6 | 9.45 | 6.5 | 7.8 | 2.3 | 26.05 | |
| 2 | E1-8 | 9.1 | 6.5 | 7.2 | 2.3 | 25.1 | |
| 3 | E1-2 | 9.1 | 5.75 | 6.9 | 2.5 | 24.25 |
E2 - Open Iguana Red & Green SVL >30cm
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | E2-2 | 9.1 | 6.5 | 7.5 | 2.6 | 25.7 | |
| 2 | E2-3 | 8.75 | 6 | 6.3 | 2.5 | 23.55 | |
| 3 | E2-1 | 8.75 | 5.75 | 6.3 | 2.3 | 23.1 |
E3 - Open Iguana Morph
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | E3-6 | 9.1 | 6.5 | 7.5 | 2.4 | 25.5 | |
| 2 | E3-5 | 9.45 | 6.5 | 7.2 | 2.3 | 25.45 | |
| 3 | E3-1 | 8.4 | 6.75 | 7.2 | 2.4 | 24.75 |
F - Open Soa Layar
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | F-12 | 30.45 | 23.25 | 27.9 | 9.6 | 91.2 | |
| 2 | F-13 | 30.8 | 21.5 | 27.9 | 9.5 | 89.7 | |
| 3 | F-9 | 30.45 | 23 | 27.6 | 8.3 | 89.35 |
G - Open Turtle Normal
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | G-9 | 10.15 | 6.25 | 8.7 | 2.6 | 27.7 | |
| 2 | G-3 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | 2.5 | 27 | |
| 3 | G-8 | 9.8 | 6 | 7.5 | 2.7 | 26 |
H - Open Tortoise Normal
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | H-1 | 10.5 | 7.5 | 8.4 | 2.7 | 29.1 | |
| 2 | H-2 | 10.5 | 5.5 | 7.8 | 2.6 | 26.4 | |
| 3 | H-3 | 10.5 | 5.25 | 7.5 | 2.2 | 25.45 |
I - Open Panana / BTS
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | I-15 | 9.1 | 6.75 | 7.5 | 2.6 | 25.95 | |
| 2 | I-7 | 9.1 | 6.25 | 7.5 | 2.6 | 25.45 | |
| 3 | I-10 | 8.75 | 6.25 | 7.8 | 2.6 | 25.4 |
J - Open Pacman
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | J-7 | 9.8 | 6.5 | 7.5 | 2.6 | 26.4 | |
| 2 | J-11 | 9.45 | 6.25 | 7.5 | 2.6 | 25.8 | |
| 3 | J-1 | 9.1 | 6 | 7.8 | 2.7 | 25.6 |
K - Open Jumbo Berkaki
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
2A - Open Local Snake (Ular Air, Boiga, Colubrid)
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2A-6 | 31.5 | 22 | 27 | 9.4 | 89.9 | |
| 2 | 2A-22 | 31.15 | 22.25 | 26.7 | 9 | 89.1 | |
| 3 | 2A-9 | 29.75 | 22.5 | 25.8 | 8.4 | 86.45 |
2B - Open Colubrid Import
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2B-8 | 8.75 | 6.5 | 7.8 | 2.9 | 25.95 | |
| 2 | 2B-14 | 8.75 | 6.5 | 7.2 | 2.3 | 24.75 | |
| 3 | 2B-15 | 7.7 | 6.25 | 6.9 | 2.4 | 23.25 |
2C1 - Open Ball Python Normal
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2C1-8 | 9.8 | 7 | 8.4 | 2.4 | 27.6 | |
| 2 | 2C1-9 | 9.8 | 6.75 | 8.4 | 2.5 | 27.45 | |
| 3 | 2C1-4 | 9.8 | 7 | 8.4 | 2 | 27.2 |
2C2 - Open Ball Python Single Morph
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2C2-7 | 10.15 | 7 | 8.4 | 2.5 | 28.05 | |
| 2 | 2C2-3 | 10.15 | 7 | 8.4 | 2 | 27.55 | |
| 3 | 2C2-8 | 10.15 | 6.75 | 8.4 | 2 | 27.3 |
2C3 - Open Ball Python Combo Morph
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2C3-11 | 10.5 | 7 | 8.4 | 2.9 | 28.8 | |
| 2 | 2C3-12 | 10.5 | 7.25 | 8.1 | 2.4 | 28.25 | |
| 3 | 2C3-2 | 10.15 | 6.5 | 8.4 | 2.5 | 27.55 |
2D - Open Dipong Normal
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2D-4 | 8.75 | 6 | 7.5 | 2.4 | 24.65 | |
| 2 | 2D-5 | 8.05 | 6 | 6.9 | 2.2 | 23.15 | |
| 3 | 2D-2 | 8.05 | 5.5 | 7.2 | 2.3 | 23.05 |
2E1 - Open Retic Normal <1.5m
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2E1-16 | 8.05 | 5.75 | 6.9 | 2.6 | 23.3 | |
| 2 | 2E1-5 | 8.05 | 5.75 | 6.6 | 2.6 | 23 | |
| 3 | 2E1-14 | 7.7 | 5.75 | 6.6 | 2.2 | 22.25 |
2E2 - Open Retic Normal >1.5m
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2E2-2 | 7.7 | 5.5 | 6.9 | 2.5 | 22.6 | |
| 2 | 2E2-5 | 7.7 | 5.5 | 6.9 | 2.5 | 22.6 | |
| 3 | 2E2-7 | 7.7 | 5.75 | 6.6 | 2.4 | 22.45 |
2E3 - Open Retic Tiger Single Gene (Non Paradox)
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2E3-14 | 8.05 | 6.5 | 7.2 | 2.6 | 24.35 | |
| 2 | 2E3-1 | 7.7 | 6 | 6.9 | 2.5 | 23.1 | |
| 3 | 2E3-13 | 7.7 | 5.75 | 6.9 | 2.5 | 22.85 |
2E4 - Open Retic Single Morph
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2E4-7 | 8.05 | 5.75 | 7.2 | 2.6 | 23.6 | |
| 2 | 2E4-5 | 8.05 | 5.75 | 7.2 | 2.5 | 23.5 | |
| 3 | 2E4-4 | 7.7 | 5.75 | 6.9 | 2.5 | 22.85 |
2E5 - Open Retic Combo Morph
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2E5-8 | 8.05 | 6 | 7.5 | 2.6 | 24.15 | |
| 2 | 2E5-13 | 8.05 | 6 | 7.2 | 2.9 | 24.15 | |
| 3 | 2E5-10 | 8.05 | 5.75 | 7.5 | 2.6 | 23.9 |
2F - Open Morelia
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2F-10 | 8.4 | 6.25 | 7.5 | 2.5 | 24.65 | |
| 2 | 2F-7 | 8.05 | 6.25 | 7.5 | 2.1 | 23.9 | |
| 3 | 2F-12 | 8.05 | 6 | 7.2 | 2.3 | 23.55 |
2G - Open Python Morph & Hybrid
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2G-6 | 8.75 | 6.75 | 7.8 | 2.6 | 25.9 | |
| 2 | 2G-2 | 8.75 | 6.5 | 7.8 | 2.6 | 25.65 | |
| 3 | 2G-3 | 8.4 | 6.5 | 7.8 | 2.4 | 25.1 |
2H1 - Open Boa Morph
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2H1-8 | 8.75 | 6.75 | 7.8 | 2.8 | 26.1 | |
| 2 | 2H1-10 | 8.4 | 6.5 | 7.5 | 2.7 | 25.1 | |
| 3 | 2H1-11 | 8.75 | 6.25 | 7.5 | 2.6 | 25.1 |
2H2 - Open Boa Normal (Constrictor Only, Non Paradox)
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2H2-5 | 8.75 | 6.25 | 8.1 | 2.6 | 25.7 | |
| 2 | 2H2-7 | 8.4 | 6.25 | 7.5 | 2.5 | 24.65 | |
| 3 | 2H2-8 | 8.4 | 6.25 | 7.5 | 2.3 | 24.45 |
2I - Open Candoia &Eryx
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2I-20 | 8.75 | 6.5 | 7.8 | 2.6 | 25.65 | |
| 2 | 2I-9 | 8.4 | 6.5 | 7.5 | 2.7 | 25.1 | |
| 3 | 2I-1 | 8.4 | 6.5 | 7.5 | 2.6 | 25 |
2J - Open Viper (Venom)
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2J-14 | 30.8 | 21.75 | 26.1 | 11 | 89.65 | |
| 2 | 2J-13 | 30.45 | 21.75 | 25.8 | 11.3 | 89.3 | |
| 3 | 2J-10 | 31.15 | 22.25 | 26.1 | 9.8 | 89.3 |
2K - Open Non Viper / Elapid (Venom)
No | Animal ID | Health | Proportion | character | Anomalies | Score | Detail |
| 1 | 2K-13 | 30.45 | 22.25 | 27 | 11.7 | 91.4 | |
| 2 | 2K-12 | 30.45 | 21.75 | 26.1 | 11 | 89.3 | |
| 3 | 2K-8 | 30.8 | 21.75 | 25.8 | 10.9 | 89.25 |